Oh, hai. Yes, I am still alive.
So apparently having a 3 year old and working full time makes for not much LJing.
I've been FBing more, as it's easier to do snippets there. I've also been doing a lot over on Fitocracy.com, which is it's own little world too.
I've been getting to the gym about twice a week, which also cuts into things like LJ
Speaking of which, I need to go put stuff together for my workout tomorrow.
( numbers numbers numbersCollapse )
12/05: GLU:81, CHOL:191 (HDL:34 LDL:107 TRI:252)
5/06: GLU:N/A, CHOL:194 (HDL:33 LDL:99 TRI:308)
9/06: GLU:82, CHOL:166 (HDL:33 LDL:88 TRI:227)
1/07: GLU:N/A, CHOL:192 (HDL:43 LDL:111 TRI:188)
6/07: GLU:91, CHOL:N/A
10/07: GLU:85, CHOL:173 (HDL:33 LDL:107 TRI:165)
2/08: GLU:93, CHOL:158 (HDL:30 LDL:86 TRI:209)
8/08: GLU:88, CHOL:168 (HDL:35 LDL:102 TRI:154)
2/09: GLU:89, CHOL:167 (HDL:34 LDL:87 TRI:232)
8/09: GLU:84, CHOL:189 (HDL:54 LDL:91 TRI:219)
2/10: GLU:90, CHOL:175 (HDL:35 LDL:87 TRI:266)
8/10: GLU:80, CHOL:159 (HDL:36 LDL:95 TRI:139)
3/11: GLU:87, CHOL:125 (HDL:29 LDL:73 TRI:113)
9/11: GLU:82, CHOL:163 (HDL:36 LDL:106 TRI:106)
3/12: GLU:86, CHOL:166 (HDL:33 LDL:101 TRI:162)
9/12: GLU:80, CHOL:170 (HDL:35 LDL:93 TRI:208)
3/13: GLU:89, CHOL:164 (HDL:38 LDL:102 TRI:118)
(normal is CHOL: 125-200, HDL>46 LDL<130, TRI<150)
tired
amused
contemplative